
產品詳情:
| 尺寸:80*80*25mm 系列
| 電壓:DC 5V-24V
| 電流:0.02-1.39 Amp
| 轉速:2000-4500rpm
| 氣流:23.48-52.83CFM
| 氣壓:3.78-8.5mmH2O
| 總噪音:25.2-49.1dBA


| 型號 | 額定 電壓 | 工作 電壓范圍 | 額定 電流 | 額定輸入 功率 | 轉速 | 最大 空氣流量 | 最大 氣壓 | 噪音 | 下載規格 | ||
| 編號 | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| YY8025L05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.13 | 0.65 | 2000 | 0.67 | 23.48 | 3.78 | 0.15 | 25.2 | |
| YY8025L12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.05 | 0.6 | |||||||
| YY8025L24 | 24 | 18-26.5 | 0.02 | 0.48 | |||||||
| YY8025M05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.21 | 1.05 | 2500 | 0.83 | 29.35 | 4.72 | 0.19 | 28.3 | |
| YY8025M12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.08 | 1.06 | |||||||
| YY8025M24 | 24 | 18-26.5 | 0.04 | 0.96 | |||||||
| YY8025H05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.35 | 1.75 | 3000 | 1 | 35.22 | 5.67 | 0.22 | 35.2 | |
| YY8025H12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.14 | 1.68 | |||||||
| YY8025H24 | 24 | 18-26.5 | 0.07 | 1.58 | |||||||
| YY8025H05-HH | 5 | 3.6-6.8 | 0.57 | 2.85 | 3500 | 1.17 | 41.09 | 6.61 | 0.26 | 37.6 | |
| YY8025H12-HH | 12 | 7.0-13.5 | 0.23 | 2.76 | |||||||
| YY8025H24-HH | 24 | 18-26.5 | 0.11 | 2.54 | |||||||
| YY8025H05-VH | 5 | 3.6-6.8 | 0.92 | 4.6 | 4000 | 1.33 | 46.96 | 7.55 | 0.3 | 42.9 | |
| YY8025H12-VH | 12 | 7.0-13.5 | 0.36 | 4.32 | |||||||
| YY8025H24-VH | 24 | 18-26.5 | 0.17 | 4.18 | |||||||
| YY8025H05-SH | 5 | 3.6-6.8 | 1.39 | 6.95 | 4500 | 1.5 | 52.83 | 8.5 | 0.34 | 49.1 | |
| YY8025H12-SH | 12 | 7.0-13.5 | 0.55 | 6.6 | |||||||
| YY8025H24-SH | 24 | 18-26.5 | 0.26 | 6.24 | |||||||









