直流軸流風(fēng)扇
DC-B 軸流風(fēng)扇
EC 軸流風(fēng)機(jī)
交流軸流風(fēng)扇
EC 離心風(fēng)機(jī)
直流離心風(fēng)扇
直流鼓風(fēng)機(jī)
EC 鼓風(fēng)機(jī)
電腦機(jī)箱風(fēng)扇
CPU 冷卻器

聯(lián)系人: 王勇
電話: +86-0755-28035808
傳真: +86-0755-28035808
電話/微信: 13823602491
電子郵箱: [email protected]
產(chǎn)品詳情:
| 尺寸:80*80*15mm 系列
| 電壓:DC 5V-24V
| 電流:0.02-0.7 Amp
| 轉(zhuǎn)速:1500-3200rpm
| 風(fēng)量:14.64-31.24CFM
| 氣壓:1.43-3.05mmH2O
| 總噪音:19.8-32.1dBA


| 型號 | 額定 電壓 | 工作 電壓范圍 | 額定 電流 | 額定輸入 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大 空氣流量 | 最大 氣壓 | 噪音 | 下載規(guī)格 | ||
| 編號 | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A | |
| YY8015L05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.09 | 0.45 | 1500 | 0.42 | 14.64 | 1.43 | 0.06 | 19.8 | |
| YY8015L12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.04 | 0.48 | |||||||
| YY8015L24 | 24 | 18-26.5 | 0.02 | 0.48 | |||||||
| YY8015M05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.17 | 0.85 | 2000 | 0.55 | 19.53 | 1.91 | 0.08 | 24.6 | |
| YY8015M12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.07 | 0.84 | |||||||
| YY8015M24 | 24 | 18-26.5 | 0.03 | 0.76 | |||||||
| YY8015H05 | 5 | 3.6-6.8 | 0.32 | 1.60 | 2500 | 0.69 | 24.41 | 2.39 | 0.09 | 28.7 | |
| YY8015H12 | 12 | 7.0-13.5 | 0.13 | 1.56 | |||||||
| YY8015H24 | 24 | 18-26.5 | 0.06 | 1.44 | |||||||
| YY8015H05-HH | 5 | 3.6-6.8 | 0.7 | 3.50 | 3200 | 0.89 | 31.24 | 3.05 | 0.12 | 32.1 | |
| YY8015H12-HH | 12 | 7.0-13.5 | 0.28 | 3.36 | |||||||
| YY8015H24-HH | 24 | 18-26.5 | 0.13 | 3.12 | |||||||









